富山県・築浅AP

| エリア | 富山県 |
|---|---|
| 種別 | 収益アパート |
| 売出価格 | 5,000万円 |
| 築年 | 2003年 |
| 戸数 | 6戸 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
詳細
他社で販売活動を疎かにかれており売れなかったようですが、
弊社にご相談をいただいてから弊社の顧客にすぐにご購入いただけました!

| エリア | 富山県 |
|---|---|
| 種別 | 収益アパート |
| 売出価格 | 5,000万円 |
| 築年 | 2003年 |
| 戸数 | 6戸 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
他社で販売活動を疎かにかれており売れなかったようですが、
弊社にご相談をいただいてから弊社の顧客にすぐにご購入いただけました!